Mario Roldan net worth is
$1.7 Million
Mario Roldan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mario Roldan is an actor, known for Biyaya ng lupa (1959), Cry Freedom (1959) and Korea (1952). | Net Worth | $1.7 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Ang lihim ni gagamba | 1964 | ||
| Carioca | 1963 | ||
| Death Was a Stranger | 1963 | ||
| Limbo Rock | 1963 | ||
| Palos kontra gagamba | 1963 | ||
| Bakas ng gagamba | 1962 | ||
| Tanglaw sa Dilim | 1961 | ||
| Luis Latigo | 1961 | ||
| Biyaya ng lupa | 1959 | Pedro | |
| Linda Mora | 1959 | ||
| Cry Freedom | 1959 | ||
| Panagimpan | 1959 | ||
| Venganza | 1958 | ||
| Alembong | 1958 | ||
| Ikaw kasi | 1955 | ||
| Dalagang taring | 1955 | ||
| Mariang sinukuan | 1955 | ||
| Lapu-Lapu | 1955 | ||
| Kandelerong pilak | 1954 | ||
| Dambanang putik | 1954 | ||
| Dagohoy | 1953 | ||
| Tungkod ni Moises | 1952 | ||
| Rodrigo de Villa | 1952/I | ||
| Korea | 1952 | ||
| Harana sa karagatan | 1952 | ||
| Apat na alas | 1950 | ||
| Si Juan Tamad | 1947 | ||
| Nabasag ang banga | 1947 |
Known for movies
Biyaya ng lupa (1959)
as Pedro
Cry Freedom (1959)
as Actor
Korea (1952)
as Actor
Ikaw kasi (1955)
as Actor
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKuhn2K%2FsLjDmqVmppWperi70a2fZmpf