Manish Khanna net worth is
$2 Million
Manish Khanna Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Manish Khanna is an actor, known for Naagin (2015), D-Day (2013) and Zameen (2003). | Net Worth | $2 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Zameen | 2003 | Professor | |
| Kaahin Kissii Roz | 2002 | TV Series | Ratan Bansal |
| Maha Kavya Mahabharat | 2001 | TV Mini-Series | |
| Pardes Mein Hai Mera Dil | 2016 | TV Series | Balraj Lala Mehra |
| Adaalat | 2010-2016 | TV Series | Prof. Pranay Dasgupta / Public Prosecutor Vidyut |
| Naagin | 2015-2016 | TV Series | Ankush Raheja |
| Chal Bhaag | 2014 | Mammool | |
| Jai Ho | 2014/I | Blackmailer Doctor | |
| D-Day | 2013/I | Sharyar Bhatt | |
| Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara | 2012 | TV Series | Goverdhan Kaneria |
| Sssshh... Phir Koi Hai | 2006 | TV Series | |
| Jawani Diwani: A Youthful Joyride | 2006 | Harish Jain | |
| My Wife's Murder | 2005 | Police Inspector | |
| Julie | 2004 |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| High Chaparall | 2004 | TV Series documentary | Himself |
Known for movies
Naagin (2015-2016)
as Ankush Raheja
D-Day (2013)
as Sharyar Bhatt
Zameen (2003)
as Professor
Pardes Mein Hai Mera Dil (2016)
as Balraj Lala Mehra
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKeho516rLTAp6WaZZ6awW7DzquroWc%3D