
Lynnie Greene net worth is
$14 Million
Lynnie Greene Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Laura Lyn "Lynnie" Greene, also known as Lyn Greene (born May 21, 1954) is an actress, writer, director and producer in the television industry.
| Net Worth | $14 Million |
| Date Of Birth | May 21, 1954 |
| Place Of Birth | Newton, Massachusetts, USA |
| Profession | Producer, Writer, Actress |
| Nicknames | Lynnie Greene, Greene, Lynnie |
| Star Sign | Gemini |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Interestings | 2016 | TV Movie executive producer | |
| Masters of Sex | 2013 | TV Series supervising producer - 11 episodes | |
| Boss | 2011 | TV Series executive producer - 8 episodes | |
| Scoundrels | 2010 | TV Series executive producer - 4 episodes | |
| Nip/Tuck | | TV Series executive producer - 41 episodes, 2007 - 2010 co-executive producer - 28 episodes, 2005 - 2006 supervising producer - 1 episode, 2004 | |
| First Monday | 2002 | TV Series producer - 1 episode | |
| Normal, Ohio | 2000 | TV Series supervising producer - 12 episodes | |
| Stark Raving Mad | 1999-2000 | TV Series producer - 21 episodes | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Interestings | 2016 | TV Movie | |
| Masters of Sex | 2013 | TV Series written by - 1 episode | |
| Boss | 2011 | TV Series written by - 2 episodes | |
| Scoundrels | | TV Series developer - 4 episodes, 2010 written by - 1 episode, 2010 teleplay - 1 episode, 2010 | |
| Nip/Tuck | | TV Series 10 episodes, 2003 - 2006 written by - 8 episodes, 2006 - 2010 | |
| JAG | 2002 | TV Series written by - 2 episodes | |
| First Monday | 2002 | TV Series teleplay by - 1 episode | |
| Normal, Ohio | 2000 | TV Series writer - 1 episode | |
| Stark Raving Mad | | TV Series written by - 2 episodes, 1999 - 2000 teleplay - 1 episode, 2000 | |
| Lush Life | 1996 | TV Series written by - 1 episode | |
| The Crew | | TV Series written by - 3 episodes, 1995 - 1996 writer - 1 episode, 1995 | |
| The 5 Mrs. Buchanans | 1995 | TV Series written by - 1 episode | |
| California Dreams | 1994 | TV Series written by - 3 episodes | |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The 5 Mrs. Buchanans | 1994 | TV Series | Mercedes Macomber |
| The Golden Girls | 1987-1991 | TV Series | Young Dorothy Zbornak Young Dorothy |
| Law & Order | 1991 | TV Series | Meg Hennessy |
| Cagney & Lacey | 1987 | TV Series | Carmella Sterns |
| Search for Tomorrow | 1985 | TV Series | Rosemary Straub |
| Over the Brooklyn Bridge | 1984 | | Cynthia Sherman |
| On Our Own | 1977-1978 | TV Series | Maria Teresa Bonino |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Nip/Tuck | 2006-2009 | TV Series 3 episodes | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Crew | 1995 | TV Series story editor - 1 episode | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Mike Douglas Show | 1978 | TV Series | Herself - Author |
| The $10,000 Pyramid | 1977 | TV Series | Panelist |
| Get Rich Quick! | 1977 | TV Movie | Herself - Panelist |
| CBS Galaxy | 1977 | TV Special | Herself - Guest |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2014 | WGA Award (TV) | Writers Guild of America, USA | New Series | Masters of Sex (2013) |
Known for movies
Nip/Tuck (2003-2010)
as Producer
The Interestings (2016)
as Producer
Stark Raving Mad (1999-2000)
as Producer
Scoundrels (2010)
as Producer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6lsKemmZp6qL7EnqWeZZ6awW7DzquroWViZA%3D%3D
Share!