
Alexandra Stamler net worth is
$500,000
Alexandra Stamler Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Alexandra Stamler was born on December 12, 1991 in Boston, Massachusetts, USA as Alexandra Cara Stamler. She is known for her work on Role Models (2008), Wet Hot American Summer: First Day of Camp (2015) and Bad Internet (2016).
| Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | December 12, 1991 |
| Place Of Birth | Boston, Massachusetts, USA |
| Height | 5' 1" (1.55 m) |
| Profession | Music Department, Actress, Soundtrack |
| Star Sign | Sagittarius |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Tear Jerker | 2016 | Short violin | |
| Spare Change | 2015/I | vocals | |
| Childrens Hospital | 2013-2015 | TV Series scoring assistant - 23 episodes | |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Friendless Five | 2016 | TV Series | Addie |
| Bad Internet | 2016 | TV Series | |
| I Am a Wolf, You Are the Moon | 2016 | Video short | |
| We | 2016/II | Short | Celia |
| Wet Hot American Summer: First Day of Camp | 2015 | TV Series | Debbie |
| Royal Pains | 2013 | TV Series | Lily |
| Role Models | 2008 | | Esplen (as Allie Stamler) |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Role Models | 2008 | performer: "My Ain Hoose" - as Allie Stamler | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6ao56wkaOxs62MrKuapZyav266xK1ksKeiqbVw
Share!